Public Types | |
| typedef pod_bvector< path_attributes > | attr_storage |
| typedef conv_curve< path_storage > | curved |
| typedef conv_count< curved > | curved_count |
| typedef conv_stroke< curved_count > | curved_stroked |
| typedef conv_transform< curved_stroked > | curved_stroked_trans |
| typedef conv_transform< curved_count > | curved_trans |
| typedef conv_contour< curved_trans > | curved_trans_contour |
Public Member Functions | |
| path_renderer () | |
| void | remove_all () |
| void | begin_path () |
| void | parse_path (path_tokenizer &tok) |
| void | end_path () |
| void | move_to (double x, double y, bool rel=false) |
| void | line_to (double x, double y, bool rel=false) |
| void | hline_to (double x, bool rel=false) |
| void | vline_to (double y, bool rel=false) |
| void | curve3 (double x1, double y1, double x, double y, bool rel=false) |
| void | curve3 (double x, double y, bool rel=false) |
| void | curve4 (double x1, double y1, double x2, double y2, double x, double y, bool rel=false) |
| void | curve4 (double x2, double y2, double x, double y, bool rel=false) |
| void | close_subpath () |
| unsigned | vertex_count () const |
| void | push_attr () |
| void | pop_attr () |
| void | fill (const rgba8 &f) |
| void | stroke (const rgba8 &s) |
| void | even_odd (bool flag) |
| void | stroke_width (double w) |
| void | fill_none () |
| void | stroke_none () |
| void | fill_opacity (double op) |
| void | stroke_opacity (double op) |
| void | line_join (line_join_e join) |
| void | line_cap (line_cap_e cap) |
| void | miter_limit (double ml) |
| trans_affine & | transform () |
| void | arrange_orientations () |
| void | expand (double value) |
| unsigned | operator[] (unsigned idx) |
| void | bounding_rect (double *x1, double *y1, double *x2, double *y2) |
| template<class Rasterizer, class Scanline, class Renderer> | |
| void | render (Rasterizer &ras, Scanline &sl, Renderer &ren, const trans_affine &mtx, const rect_i &cb, double opacity=1.0) |
| typedef pod_bvector<path_attributes> agg::svg::path_renderer::attr_storage |
| typedef conv_curve<path_storage> agg::svg::path_renderer::curved |
| typedef conv_stroke<curved_count> agg::svg::path_renderer::curved_stroked |
| typedef conv_transform<curved_stroked> agg::svg::path_renderer::curved_stroked_trans |
| typedef conv_transform<curved_count> agg::svg::path_renderer::curved_trans |
| typedef conv_contour<curved_trans> agg::svg::path_renderer::curved_trans_contour |
| agg::svg::path_renderer::path_renderer | ( | ) |
| void agg::svg::path_renderer::remove_all | ( | ) |
| void agg::svg::path_renderer::begin_path | ( | ) |
| void agg::svg::path_renderer::parse_path | ( | path_tokenizer & | tok | ) |
| void agg::svg::path_renderer::end_path | ( | ) |
| void agg::svg::path_renderer::move_to | ( | double | x, | |
| double | y, | |||
| bool | rel = false | |||
| ) |
| void agg::svg::path_renderer::line_to | ( | double | x, | |
| double | y, | |||
| bool | rel = false | |||
| ) |
| void agg::svg::path_renderer::hline_to | ( | double | x, | |
| bool | rel = false | |||
| ) |
| void agg::svg::path_renderer::vline_to | ( | double | y, | |
| bool | rel = false | |||
| ) |
| void agg::svg::path_renderer::curve3 | ( | double | x1, | |
| double | y1, | |||
| double | x, | |||
| double | y, | |||
| bool | rel = false | |||
| ) |
| void agg::svg::path_renderer::curve3 | ( | double | x, | |
| double | y, | |||
| bool | rel = false | |||
| ) |
| void agg::svg::path_renderer::curve4 | ( | double | x1, | |
| double | y1, | |||
| double | x2, | |||
| double | y2, | |||
| double | x, | |||
| double | y, | |||
| bool | rel = false | |||
| ) |
| void agg::svg::path_renderer::curve4 | ( | double | x2, | |
| double | y2, | |||
| double | x, | |||
| double | y, | |||
| bool | rel = false | |||
| ) |
| void agg::svg::path_renderer::close_subpath | ( | ) |
| unsigned agg::svg::path_renderer::vertex_count | ( | ) | const [inline] |
| void agg::svg::path_renderer::push_attr | ( | ) |
| void agg::svg::path_renderer::pop_attr | ( | ) |
| void agg::svg::path_renderer::fill | ( | const rgba8 & | f | ) |
| void agg::svg::path_renderer::stroke | ( | const rgba8 & | s | ) |
| void agg::svg::path_renderer::even_odd | ( | bool | flag | ) |
| void agg::svg::path_renderer::stroke_width | ( | double | w | ) |
| void agg::svg::path_renderer::fill_none | ( | ) |
| void agg::svg::path_renderer::stroke_none | ( | ) |
| void agg::svg::path_renderer::fill_opacity | ( | double | op | ) |
| void agg::svg::path_renderer::stroke_opacity | ( | double | op | ) |
| void agg::svg::path_renderer::line_join | ( | line_join_e | join | ) |
| void agg::svg::path_renderer::line_cap | ( | line_cap_e | cap | ) |
| void agg::svg::path_renderer::miter_limit | ( | double | ml | ) |
| trans_affine & agg::svg::path_renderer::transform | ( | ) |
| void agg::svg::path_renderer::arrange_orientations | ( | ) | [inline] |
| void agg::svg::path_renderer::expand | ( | double | value | ) | [inline] |
| unsigned agg::svg::path_renderer::operator[] | ( | unsigned | idx | ) | [inline] |
| void agg::svg::path_renderer::bounding_rect | ( | double * | x1, | |
| double * | y1, | |||
| double * | x2, | |||
| double * | y2 | |||
| ) | [inline] |
| void agg::svg::path_renderer::render | ( | Rasterizer & | ras, | |
| Scanline & | sl, | |||
| Renderer & | ren, | |||
| const trans_affine & | mtx, | |||
| const rect_i & | cb, | |||
| double | opacity = 1.0 | |||
| ) | [inline] |
1.5.1-p1